<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Lares et Penates</title>
	<atom:link href="http://www.lares-et-penates.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lares-et-penates.fr</link>
	<description>Energies renouvelables</description>
	<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:35:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Barowatt: Contrôle de la consommation énergétique</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2010/02/07/barowatt-controle-de-la-consommation-energetique/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2010/02/07/barowatt-controle-de-la-consommation-energetique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[la société Watteco  lance sur le marché français son Barowatt, qui ressemble  à une petite station météo et qui affiche en temps réel la consommation énergétique de la maison.

Cet objet rend accessible les informations de consommations (et donc la facture associée) aux familles.
En attendant qu’EDF équipe chaque logement d’un compteur intelligent capable de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2010/02/07/barowatt-controle-de-la-consommation-energetique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pompes à chaleur: évolution du taux du crédit d&#8217;impôt</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2010/02/07/pompes-a-chaleur-evolution-du-taux-du-credit-dimpot/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2010/02/07/pompes-a-chaleur-evolution-du-taux-du-credit-dimpot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu énergies renouvelables]]></category>

		<category><![CDATA[Salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, l&#8217;Etat accroît son soutien en faveur de la géothermie en maintenant le taux de crédit d&#8217;impôt à 40 % pour l&#8217;achat de pompes à chaleur géothermiques pour le chauffage ou la production d&#8217;eau chaude sanitaire de l&#8217;habitation principale,
De plus, à partir de 2010, l&#8217;assiette est étendue pour inclure « le coût de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2010/02/07/pompes-a-chaleur-evolution-du-taux-du-credit-dimpot/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaïque: La tente du futur par Orange</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2010/01/24/photovoltaique-la-tente-du-futur-par-orange/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2010/01/24/photovoltaique-la-tente-du-futur-par-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[ 

Orange s&#8217;intéresse  décidément aux énergies renouvelables car, après avoir conçu une pompe permettant de recharger les téléphones portables, il a dévoilé un prototype de tente solaire.
L&#8217;Orange Solar Concept Tent, dont les fonctionnalités n&#8217;ont rien à envier à celles de Quechua, est équipée de panneaux solaires et fait appel à la pointe des technologies d&#8217;énergie écologique : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2010/01/24/photovoltaique-la-tente-du-futur-par-orange/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace: Guide pour une High tech responsable</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2010/01/24/greenpeace-guide-pour-une-high-tech-responsable/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2010/01/24/greenpeace-guide-pour-une-high-tech-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[

   
Greenpeace vient de publier la 8e édition de son guide pour une High-Tech responsable.
Ce guide recense 18 entreprises, évaluées selon leur performance climatique et leurs engagements, aussi bien dans leur politique de fabrication que dans leurs produits finis.
Il attribue une note sur 10 aux dix-huit plus gros fabricants mondiaux de téléphones mobiles, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2010/01/24/greenpeace-guide-pour-une-high-tech-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cheminées au bioéthanol</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2009/11/02/cheminees-au-bioethanol/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2009/11/02/cheminees-au-bioethanol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[

Les cheminées au bioéthanol fonctionnent à l&#8217;alcool de betterave, un bio-carburant, énergie propre, renouvelable à l&#8217;infini et respectant l&#8217;environnement car réduisant l&#8217;effet de serre. Le bioéthanol est en fait de l&#8217;éthanol d&#8217;origine biologique. Des végétaux comme la betterave ou encore la canne à sucre contiennent du saccharose et sont transformés par fermentation du sucre pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2009/11/02/cheminees-au-bioethanol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voitures électriques et hybrides: Lancement du plan national pour le développement</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2009/10/23/011009-lancement-du-plan-national-pour-le-developpement-des-vehicules-electriques-et-hybrides-rechargeables/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2009/10/23/011009-lancement-du-plan-national-pour-le-developpement-des-vehicules-electriques-et-hybrides-rechargeables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu énergies renouvelables]]></category>

		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[
Les grands objectifs du plan Borloo
Il vise à mettre en circulation 2 millions de véhicules 100% électriques et hybrides (essence et électrique) d&#8217;ici 2020. L&#8217;essentiel reposant sur les voitures électriques, Une incitation forte est proposée.

A destination des 	consommateurs qui bénéficieront d&#8217;un bonus de 5.000 euros pour 	l&#8217;achat d&#8217;une voiture décarbonée. Du moins pour les 100.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2009/10/23/011009-lancement-du-plan-national-pour-le-developpement-des-vehicules-electriques-et-hybrides-rechargeables/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clim’City® le jeu, par cap sciences</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2009/09/28/clim%e2%80%99city%c2%ae-le-jeu-par-cap-sciences/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2009/09/28/clim%e2%80%99city%c2%ae-le-jeu-par-cap-sciences/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[
Réussirez-vous à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre pour respecter les directives de la communauté internationale ?
Saurez-vous réduire les consommations d’énergie à un niveau satisfaisant et développer les énergies renouvelables ?
Vous avez pu découvrir depuis quelques mois la richesse de l’environnement Clim’City® sur le site internet de Cap Sciences : www.cap-sciences.net
Aujourd’hui, Clim’City est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2009/09/28/clim%e2%80%99city%c2%ae-le-jeu-par-cap-sciences/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-construction : La Maison pour la planète</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2009/09/23/1195/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2009/09/23/1195/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[
La Maison pour la planète, siège de l’association Prioriterre, sera inaugurée le 2 octobre. Ce premier bâtiment passif à énergie positive vise à rendre accessible auprès du public la démarche de l’éco-construction.

 C’est un bâtiment à haute qualité environnementale et à très basse consommation énergétique
En France, la démarche Haute Qualité Environnementale permet une approche qualitative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2009/09/23/1195/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La taxe carbone</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2009/09/11/la-taxe-carbone/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2009/09/11/la-taxe-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu énergies renouvelables]]></category>

		<category><![CDATA[Construction en bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Sarkozy a dévoilé le 10 septembre les modalités de la taxe carbone : son montant est fixé à 17 euros par tonne de CO2 pour les entreprises comme pour les ménages. Le chef de l&#8217;État promet qu&#8217;elle sera fiscalement neutre.
Le chef de l&#8217;Etat, qui n&#8217;ignore pas l&#8217;hostilité des Français à l&#8217;instauration d&#8217;une nouvelle taxe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2009/09/11/la-taxe-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inconvénients du  chauffage au bois</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2009/02/08/inconvenients-du-chauffage-au-bois/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2009/02/08/inconvenients-du-chauffage-au-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 14:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[se chauffer au bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[
Un projet de règlement sera soumis au conseil municipal de Montréal interdisant l&#8217;installation d&#8217;appareils de chauffage au bois, sauf  appareil à granules, non seulement dans les constructions neuves, mais aussi dans les constructions existantes
La seule et unique raison invoquée est la protection de la santé des Montréalais. Depuis le début de l&#8217;hiver, Montréal a enregistré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2009/02/08/inconvenients-du-chauffage-au-bois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
