<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Lares et Penates</title>
	<atom:link href="http://www.lares-et-penates.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lares-et-penates.fr</link>
	<description>Energies renouvelables</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:28:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Pour une politique de consommation durable en France</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2011/02/01/pour-une-politique-de-consommation-durable-en-france/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2011/02/01/pour-une-politique-de-consommation-durable-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Pour une politique de consommation durable en France
Rapport du centre d’analyse stratégique
 
On s’accorde aujourd’hui largement sur le caractère non durable de notre modèle de consommation, excessif dans ses prélèvements comme dans ses rejets, destructeur du climat et de la biodiversité. Face à ce constat, les États ont jusqu’ici cherché à “verdir l’économie” en favorisant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2011/02/01/pour-une-politique-de-consommation-durable-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tente Orange solar concept</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2011/01/31/tente-orange-solar-concept/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2011/01/31/tente-orange-solar-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[se chauffer au bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[
L’Orange Solar Concept Tent, dont les fonctionnalités n’ont  rien à envier à celles de Quechua, est équipée de panneaux solaires et  fait appel à la pointe des technologies d’énergie écologique : elle  permet ainsi aux campeurs de rester connectés.
La toile de tente  est recouverte de fibres photovoltaïques sur un tissage en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2011/01/31/tente-orange-solar-concept/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Infos énergies renouvelables</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2010/12/03/infos-energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2010/12/03/infos-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[
Fin (provisoire ?) du rachat de l’électricité photovoltaïque

Le gouvernement a décidé  de suspendre l’obligation de rachat par EDF de l’énergie produite par les grandes installations photovoltaïques le temps de réfléchir avec les professionnels du secteur à un nouveau système moins coûteux pour l’État.
Il s&#8217;agit en principe de prendre le temps d’élaborer un nouveau système de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2010/12/03/infos-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Normes environnementales: BBC, THPE, HPE</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2010/11/15/normes-environnementales-bbc-thpe-hpe/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2010/11/15/normes-environnementales-bbc-thpe-hpe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[se chauffer au bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[La réglementation thermique des constructions neuves (RT 2005) fixe une limite de consommation énergétique de référence (appelé Cepréf) de 120 KWh par m² et par an en moyenne (qu&#8217;elle varie selon la zone climatique et le type de chauffage . Elle s&#8217;adresse aux constructions neuves (ou extensions de constructions) des bâtiments résidentiels et non résidentiels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2010/11/15/normes-environnementales-bbc-thpe-hpe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Urbanisme et environnement: Les eco-quartiers</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2010/11/14/urbanisme-et-environnement-les-eco-quartiers/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2010/11/14/urbanisme-et-environnement-les-eco-quartiers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 16:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[se chauffer au bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[

Eco quartier: Principes
Le cahier des charges fixé par les pouvoirs publics pour le développement des écoquartiers  comporte 3 volets :

1. Un pilier social et sociétal :

Ces quartiers doivent favoriser la cohésion sociale en facilitant le développement de liens sociaux entre les habitants.


Ils doivent faciliter la mixité sociale en réduisant la ségrégation socio-spatiale.

2. Un pilier économique :

Notamment s’inscrire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2010/11/14/urbanisme-et-environnement-les-eco-quartiers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La première expédition en bateau solaire autour du monde</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2010/09/30/la-premiere-expedition-en-bateau-solaire-autour-du-monde/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2010/09/30/la-premiere-expedition-en-bateau-solaire-autour-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[
Le TÛRANOR PlanetSolar dont le nom TÛRANOR signifie « La puissance du soleil » (emprunté à Tolkien dans  « Le seigneur des anneaux ») est un  catamaran solaire qui utilise les technologies de pointe.

L&#8217;intention de ses constructeurs est de démontrer que par un usage innovant de matériaux et de technologies existants, des performances de haut niveau peuvent être réalisées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2010/09/30/la-premiere-expedition-en-bateau-solaire-autour-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le décret sur l’affichage de la performance énergétique</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2010/09/25/le-decret-sur-l%e2%80%99affichage-de-la-performance-energetique/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2010/09/25/le-decret-sur-l%e2%80%99affichage-de-la-performance-energetique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 16:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[se chauffer au bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[C’est un tournant important qui doit s’opérer à compter du 1er janvier prochain, et qui pourrait entraîner une décote importante de la valeur des biens gourmands en énergie.
Cette mesure inscrite dans la loi Grenelle II concernera aussi bien les achats et les locations, s’applique aux maisons et aux appartements et n’aura donc pas qu’une dimension [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2010/09/25/le-decret-sur-l%e2%80%99affichage-de-la-performance-energetique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energies renouvelables: le baromètre annuel de l&#8217;ADEME</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2010/09/15/barometre-annuel-de-lademe/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2010/09/15/barometre-annuel-de-lademe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 06:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[se chauffer au bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[
Le baromètre annuel de l&#8217;ADEME sur les comportements des ménages montre une progression du nombre de foyers ayant réalisé des travaux de maîtrise de l&#8217;énergie qui passe de 11,1% en 2005 à 14,8% en 2009.
La réduction de la facture énergétique reste l&#8217;une des principales préoccupations des ménages qui se ressent de plus en plus dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2010/09/15/barometre-annuel-de-lademe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eolien: Pour ou contre ?</title>
		<link>http://www.lares-et-penates.fr/2010/09/12/eolien-pour-ou-contre/</link>
		<comments>http://www.lares-et-penates.fr/2010/09/12/eolien-pour-ou-contre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 16:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[se chauffer au bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lares-et-penates.fr/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[

POUR: 
ecosources.info :21bonnes raisons de défendre la filière éolienne
 
Au moins 4 raisons techniques

1) Une éolienne est un moyen de production d’électricité efficace, 
2) Une éolienne est un moyen de production performant 
3) La France dispose d’un excellent gisement en vent. 
4) La ressource en vent est en phase avec nos consommations d’électricité 

Au moins 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lares-et-penates.fr/2010/09/12/eolien-pour-ou-contre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

